Эстонские озера(таблица 1)
Названия озёр | Рыбы,которые там водятся | Глубины и подробности |
Ihamaru Palojärv (Põlvamaa) | Окунь, щука, линь | Глубина до 10 м. |
Imatu järv (I-Viru) | Окунь, щука | Глубина до 1,7 м |
Jussi-Paukjärve järved | ||
Окунь, щука, линь, карась | Средняя глубина около 3,9 м, максимальная глубина до 7,2 м (на середине озера). | |
Jussi Linajärv | Окунь, щука | Средняя глубина около 3,8 м, максимальная глубина до 9,7 м (вблизи восточного побережья). |
Jussi Pikkjärv | Окунь, лещ, линь, щука | Средняя глубина около 3,5 м, максимальная глубина до 9,7 м (вблизи восточного побережья, к северу от центральной части озера). |
Jussi Mustjärv | Не известно | Средняя глубина около 4,2 м, максимальная глубина до 9,5 м (на севере). |
Jussi Veinjärv | Плотва, окунь, щука, карп, линь | Средняя глубина около 2,6 м, максимальная глубина 4,2 м (юго-запад от центра ). |
Jussi Suurjärv | Плотва, окунь, щука, карп, линь | Средняя глубина около 2,7 м, максимальная глубина 5,7 м (западная часть озера). |
Paukjärv | Окунь, плотва, щука | Средняя глубина около 5,9 м, максимальная глубина 11,1 м (северо-запад). |
Jõemõisa-Kaiu järvestik | ||
Jõemõisa, Papi- ja Kaiu järv (Jõgevamaa) | Лещ, плотва, щука, окунь, густера, линь, язь, уклейка, лещ, плотва, налим | Средняя глубина озера около 2,6 м, максимальная глубина около 3 м. |
Jõemõisa Särgjärv (Jõgevamaa) | Плотва, лещ, окунь, линь | Чрезвычайно мелкое озеро с максимальной глубиной 0,6 м |
Jõuga (Jõuküla) järvestik (I-Virumaa) | ||
Pesujärv | карась | Максимальная глубина 9,5 м |
Jõuga Linajärv | карась | Максимальная глубина до 7 м |
Jõuga Liivjärv | карась | Максимальная глубина до 8,3 м |
Armise järv | Окунь, щука | |
Jänukärv (Põlvamaa) | Ёрш, плотва, окунь, щука, лещ в прошлом. Там также может быть налим, линь и густера | Средняя глубина около 3,7 м, максимальная глубина 9,3 м |
Järise järv (Lääne-Saaremaa) | Окунь, плотва, налим, лещ | Средняя глубина около 0,7 м, максимальная глубина 1,4 м. |
Järlepa järv(Raplamaa) | Окунь, плотва, лещ, щука, налим, колюшка, угорь | Средняя глубина около 1,5 м, максимальная глубина 4 м (рядом с восточной частью берега ) |
Järve järv (Saaremaa) | Карась, щука, колюшки | Глубиной до 2 м |
Järvenpää järv (Põlvamaa) | Щука, окунь, плотва, лещ, язь, лещ, линь, налим | Максимальная глубина 4,5 м. |
Järvi järvestik (Harjumaa) | ||
Järvi Pikajärv | Карась | Максимальная глубина 3 м. |
Järvi Pärnjärv | В основном щука | Глубиной до 2,6 м |
Järvi Särgjärv | Щука, вероятно карп | Глубиной до 3,2 м |
Järvi Pikklaugas | Не известно | Глубиной до 0,4 м |
Pühamäe Väikejärv | Щука, окунь, плотва | Глубиной до 2,9 м |
Pühamäe Laijärv | Щука, окунь, плотва | |
Kaali järv (Saaremaa) | Условий жизни для рыбы там нет | Максимальная глубина 8,5 м. Получено от взрыва упавшего метеорита |
Kaarmise järv (Saaremaa) | Лещ, щука | Глубиной до 0,6 м |
Kadajärv (Valgamaa) | Окунь, плотва, красноперка, лещ, густера, линь, щука, угорь, лещ, налим, плотва | Глубина до 5 м |
Kahala järv (Harjumaa) | Лещ, щука, окунь, линь, налим | Средняя глубина около 1 м, максимальная глубина 3 м. |
Kaisma järv (Pärnumaa) | Плотва, окунь, щука, лещ, налим, угорь | Средняя глубина около 1,2 м, максимальная глубина 2,2 м. |
Kakerdaja (Kakerdi) järv | Не известно | Глубина до 5 м |
Kanepi järved (Põlvamaa) | ||
Jõksi järv | Лещ, плотва, окунь, красноперка, щука, уклейка, налим, голец, лещ, линь, густера, пескарь | Средняя глубина около 7,3 м, максимальная глубина 25,4 м (немного к юго-западу от центральной части) |
Kanepi Vähkjärv | Окунь, щука, лещ, плотва, густера, линь, налим, красноперка, уклейка | Средняя глубина около 3 м, максимальная глубина 6 м |
Piigandi järv | Плотва, лещ, окунь, щука, густера, линь, красноперка, карась угорь, когда то был и налим | Средняя глубина около 6,2 м, максимальная глубина 25,3 м (в самом широком месте озера, ближе к восточному побережью) |
Piigandi Ahijärv | Щука, окунь (темного цвета) | |
Piigandi Kogrejärv | Карась, линь, окунь, плотва и наверное щука. Запустили леща. | Максимальная глубина 7,7 м |
Piigandi Mustjärv | Окунь, щука, лещ, линь, налим, плотва (рыба тёмного цвета) | Глубина до 14 м. |
Hurmi järv | Щука, окунь, плотва, карась, лещ | Средняя глубина около 3 м, максимальная глубина 6,5 м. |
Kalmetjärv | В основном лещ | Максимальная глубина 6,2 м |
Erastvere järv | Окунь, лещ, плотва, щука, линь, налим, красноперка | Максимальная глубина 6,2 м. |
Kantküla järved (L-Virumaa) | ||
Kantküla Mustjärv | Лещ, окунь и щука в прошлом | Максимальная глубина до 4 м |
Udujärv | Карась | Глубина 1 м |
Karala Salujärv (Lääne-Saaremaa) | Карась | Глубина около 1 м |
Kariste järv (Suur ja Väike Kariste järv, Viljandimaa) | Плотва, лещ, окунь, щука, густера, уклейка, окунь, угорь, плотва, линь, красноперка, налим, голавль, даже попадается форель | Максимальная глубина 7,2 м |
Karksi järved (Viljandimaa) | ||
Ainja järv | Окунь, щука, плотва и лещ | Небольшая глубина 1-2 м, максимальная глубина 3 м |
Karksi järv | Окунь, плотва, щука | Глубина преимущественно 4,2 м, максимальная глубина 7 м |
Karula järved (Valgamaa/Võrumaa) | ||
Kaagjärv | Лещ, щука, окунь, мнгут быть линь и плотва | Средняя глубина 3,3 м, максимальная глубина около 5 м |
Jaska järv | Окунь, плотва, щука, красноперка, лещ, линь | Средняя глубина около 3,2 м, максимальная глубина 4,3 м ( к западу от центральной части) |
Karula Pikkjärv | Лещ, плотва, окунь, щука, линь, густера, красноперка, налим, лещ, плотва, вьюн, угорь | Средняя глубина около 5 м, максимальная глубина 12,6 м |
Tollari järv | Окунь, плотва, щука, линь, | Средняя глубина около 3 м, максимальная глубина 10,5 м (к востоку от города |
Köstrejärv | Лещ, плотва, окунь | Средняя глубина около 3,3 м, максимальная глубина 4 м. |
Karula Kogrejärv | Карась, плотва, колюшки,щука | Глубина до 7,8 (в среднем около 4,3 м) |
Karula Savijärv | Окунь, плотва, красноперка, линь, щука | Средняя глубина около 8,6 м, максимальная глубина 17,6 м |
Kallete järv | Лещ, щука, красноперка, плотва, окунь, ерш | Средняя глубина около 4,9 м, максимальная глубина 6,2 м |
Õdre järv | Карась, линь, щука | Глубина до 9 м |
Karula Rebasejärv | По последним данным-плотва, окунь, карп, щука, линь | Средняя глубина около 5 м, максимальная глубина 13,4 |
Mähklijärv | Лещ, плотва, щука, окунь, линь, угорь, налим | Максимальная глубина 4,6 (почти в центре озера) |
Karula Sibulajärv | По последним данным-плотва, окунь, щука, линь, карась | Максимальная глубина 5,5 (середина озера) |
Suur Saarjärv | Линь, лещ, щука, окунь, плотва и красноперка | Максимальная глубина 5,5 м. Каждый год на озере угроза вымирания! |
Väike Saarjärv | Линь, лещ, щука, окунь, плотва и красноперка | Глубина 6,1 м. |
Kaugjärv | Окунь, плотва, лещ, линь, щука, | Максимальная глубина 5,7 м |
Suur Pehmejärv | Щука, карп, окунь, плотва, линь, лещ | Максимальная глубина около 2 м |
Ubajärv | Щука, плотва, окунь, лещ, линь, вьюн | Глубина до 2,1 м (в среднем 1,5 м). Каждый год на озере угроза вымирания! |
Ähijärv | Лещ, окунь, щука, судак, плотва, лещ, линь, налим, красноперка, угорь | Максимальная глубина 5,5 м и средней глубиной 3,8 |
Veetka järv | Окунь, плотва, щука, карп | Максимальная глубина 5,5 м, средняя глубина 3,9 м |
Alakonnu järv | Лещ, плотва, окунь, щука, линь | Максимальная глубина 4,5 м. |
Tarupedaja järv | Линь, лещ, окунь, щука, плотва | Глубиной до 4,7 м |
Lajasaare järv | Окунь, плотва, щука, вероятно линь | Максимальная глубина 5,9 м и средней глубиной 3,6 м. Каждый год на озере угроза вымирания! |
Koobassaare järv | Лещ, плотва, окунь, щука, когда то был и линь | Максимальная глубина 4,9 м и средней глубиной 2 м. Самая глубокая точка озера в углу на северо-западе. |
Aheru järv | Лещ, судак, щука, окунь, плотва, линь, красноперка, густера, уклейка, угорь, налим, лещ | Максимальная глубина 7,4 м и средней глубиной 3,4 м.Самая глубокая точка озера северо-восток. В прошлом одно из лучших мест из эстонских озер. |
Räime järv | Карась, окунь, плотва, щука и вероятно линь | Глубина до 5 м |
Pügeri järv | Карась , щука, плотва, линь | Глубина до 3 м |
Kasaritsa järved (Võrumaa) | ||
Kubija järv | Плотва, густера, лещ, окунь, линь, щука, уклейка, плотва, карась | Глубина до 5 м |
Kasaritsa Vähkjärv | Щука, окунь, плотва, линь, красноперка | Средняя глубина около 3 м, максимальная глубина 5,5 м. |
Andsu Edejärv | Плотва, окунь, линь, лещ, карась | Средняя глубина около 3,3 м, максимальная глубина 6,8 м (в середине озера) |
Andsu Perajärv | Плотва, окунь, линь, лещ, карась | Средняя глубина около 5 м, максимальная глубина 12,4 м (в середине озера) |
Pappjärv | Окунь | Средняя глубина 6,1 м, максимальная глубина 16,9 м (середина озера) |
Kasaritsa Valgjärv | Щука, плотва, красноперка, окунь, лещ, линь, налим | Средняя глубина 3,6 м, максимальная глубина 9,3 м (середина озера, немного на юго-востоке) |
ОТКРЫТЬ ТАБЛИЦУ 2