Эстонские озера(таблица 6)
Озера | Рыбы | Глубины и подробности |
Laose Valgjärv (Viljandimaa) | Окунь, щука, лещ, плотва, линь | Максимальная глубина 4 м, средняя глубина 2,4 м |
Lasva järved (Võrumaa) | ||
Lasva Kalijärv | Окунь, плотва, щука, лещ, линь, уклейка, красноперка, налим | Максимальная глубина 18,5 м, средняя глубина 6,4 м |
Lasva järv | Лещ, плотва, окунь, густера, щука, красноперка, уклейка, лещ, язь | Максимальная глубина 19,2 м, средняя глубина 5 м |
Lavassaare järv (Pärnumaa) | Окунь, щука, плотва, угорь, налим | Максимальная глубина 1 м |
Limu järv (Harjumaa) | ??? | Глубина 1 м |
Lohja järv | Карп, линь, щука, окунь, плотва | Средняя глубина 2,2 м, максимальная 3,7 м |
Loosalu järv (Raplamaa) | Окунь, щука | Средняя глубина 3,7 м, максимум 5 м |
Maardu järv | Лещ, щука, окунь, плотва, налим | Максимальная глубина 3 м |
Matsimäe järved | ||
Matsimäe Pühajärv | Окунь, щука | Глубина до 8 м |
Matsimäe Kaanjärv | Щука, красноперка, окунь, плотва, лещ, налим, линь | Максимальная глубина 3,7 м |
Selijärv | Щука, плотва, красноперка, окунь, лещ, линь, налим | Глубиной от 1 до 1,5 м |
Meelva järved (Põlvamaa) | ||
Meelva järv | Окунь, щука, плотва | Максимальная глубина 3,2 м(одно из самых глубоких место в северной части озера , другое к югу) |
Padojärv | окунь и щука, но никаких точных данных | Глубина до 8,5 м |
Meelva Saareküla järv | Окунь, щука, карп | Максимальная глубина 14,3 м |
Mehikoorma Umbjärv (Tartumaa) | Лещ, окунь, щука, плотва, линь | Глубиной 5 м, 2 м воды |
Misso-Vastseliina järved | ||
Hino järv | Лещ, плотва, окунь, щука, линь, красноперка, уклейка, густера, карась, угорь, вероятно налим | Средняя глубина 3,1 м, максимальная глубина 10,4 |
Hino Mustjärv | Такая же рыба ,как и на Hino järv | Максимальная глубина 6 м |
Pullijärv | Плотва, окунь, щука, уклейка, линь, лещ, налим, голец, угорь | Средняя глубина 3,9 м, максимальная глубина 7,1 м. |
Misso Saarjärv | Плотва, окунь, лещ, линь, красноперка, уклейка | Средняя глубина 2,4 м, максимальная глубина 4,4 м (ил толщиной примерно 2 м ). |
Misso Palujärv | Лещ, плотва, окунь, щука, красноперка, линь, угорь | Максимальная глубина около 3 м, 2 м воды |
Savioja Suur-Soojärv | Окунь, щука | Глубина до 4 м |
Savioja Väike-Soojärv | Предположительно окунь, щука | Максимальная глубина 6 м |
Mägialuse järv | ??? | Глубина до 3 м |
Sõdaalune järv | ??? | Максимальная глубина около 2 м |
Kisejärv | Плотва, окунь, щука, красноперка, лещ, карась, линь и возможно налим | Средняя глубина 2,9 м, максимальная глубина 5,6 м. Самое глубокое место находится на северо-востоке |
Luikjärv | ??? | Максимальная глубина 4 м |
Pahijärv | ??? | Максимальная глубина 2 м, воды около 1 м |
Vuhjärv | ??? | |
Preeksa järv | Плотва, окунь, красноперка, щука, лещ, линь, налим, карась | Максимальная глубина 4,8 м, средняя глубина 2,4 м (воды до 2 м) |
Uuri järv | Окунь, щука, плотва, лещ, линь, налим | ??? |
Märajärv | Окунь, плотва | ??? |
Kirikumäe järv | Окунь, плотва, щука, карась, вьюн, лещ, линь | Средняя глубина 2,8 м, максимальная глубина 3,5 м |
Pedeja järv | Щука, окунь | ??? |
Punso järv | Плотва, окунь, лещ, щука | Мелкое озеро |
Kurekivi Mudajärv | Глубина до 4 м | |
Kellari järv | Окунь, щука, плотва, линь | |
Paloveere järv | Окунь, щука | Вероятно, до 10 м глубиной, заболоченные берега |
Engle järv | Окунь, ранее лещ и карп | Глубина до 5,5 м |
Järvemäe järv | Окунь, плотва, щука, карп | Максимальная глубина 6,8 м |
Põrstejärv | Лещ, окунь, щука, плотва, линь | Глубина до 5 м, воды около 4 м |
Tserepi järv | Щука, окунь, плотва, лещ | Максимальная глубина 5,8 м, из которых около 1 м ила |
Mikkeli järv | Окунь, лещ, линь | Глубина 6,1 м |
Pabra järv | Окунь, плотва, щука, лещ, линь, красноперка, налим, голец, язь | Средняя глубина 2,4 м, максимальная глубина 3,6 м |
Mooste järved (Põlvamaa) | ||
Mooste järv | Лещ, линь, плотва, красноперка, окунь, щука, колюшки, налим, язь, уклейка и голец | Средняя глубина 1,8 м, 3,6 м максимальная |
Mooste Linnajärv | Предположительно карп | |
Lahojärv | Не известно | Максимальная глубина 6 м |
Metsküla järv | Карась, ранее щука, плотва, окунь | Глубина до 3,5 м |
Kauksi Linnajärv | Предположительно карп | |
Mäeküla-Muti järved (Viljandimaa) | ||
Mäeküla järv | Лещ, плотва, окунь, щука, налим, пескарь, угорь, красноперка, уклейка, голец, вьюн | Средняя глубина 2 м, максимальная глубина 2,9 м |
ОТКРЫТЬ ТАБЛИЦУ 7